型號 | SDP-15KW | |
隔離方式 | 工頻變壓器 | |
直流輸入 | ||
額定電壓(Vdc) | 192V | 240V |
額定直流電流(A) | 78A | 62.5A |
輸入電壓范圍(Vdc) | 172~275V | 216~340V |
交流輸出 | ||
額定功率 | 15KW | |
額定電壓 | 220V±3% | 380V |
輸出頻率 | 50H/60HZ±0.05 (可設置) | |
定額電流(A) | 68A | 23A |
輸出線制 | 單相兩線+接地 | 三相四線+接地 |
輸出波形 | 純正弦波 | |
波形失真率(THD) | ≤3%(線性負載) | |
動態響應(負載0←→100%) | 5%,≤50ms | |
功率因數(PF) | 0.95 | |
逆變效率 | >93% | |
過載能力 | 150%,10秒 | |
絕緣強度(輸入和輸出) | 1500Vac,1分鐘 | |
保護功能 | ||
保護功能 | 輸入反接保護、欠壓保護、過壓保護、輸出過載保護、短路保護、 過熱保護 | |
顯示方式 | LCD | |
通訊功能(選配) | RS485(A、B) | |
運行方式 | 可連續運行 | |
冷卻方式 | 風冷 | |
短路保護/過載保護 | 不自動恢復,需重啟機器 | |
工作環境、機械尺寸 | ||
防護等級 | IP20 (室內) | |
使用海拔(m) | ≤3000(海拔高于1000m需降額使用) | |
工作溫度(℃) | -15~+50 | |
相對濕度(℃) | 0~95% 無凝露 | |
噪音(dB,1米) | ≤50dB | |
參考尺寸:(寬x深x高) | 550x550x875mm | |
參考重量(Kg) | 150Kg | |
為了更好的服務于客戶,我公司可依照用戶的需求定制不同規格的參數配置。 |