型號 | SD230D10ZZ-3 | SD230D20ZZ-3 | |
輸出電流(A) | 10A | 20A | |
功率(KW) | 3KW | 6KW | |
輸入電壓 范圍(VAC) | 最小值 | 323VAC | |
額定值 | 380VAC | ||
最大值 | 437VAC | ||
輸出可調范 圍(VDC) | 最小值 | 190VDC | |
額定值 | 220VDC | ||
最大值 | 300VDC | ||
穩壓精度 | ±0.5% | ||
充電機效率(效率) | ≥93% | ||
最大可聞噪聲(dB) | 50dB | ||
存儲溫度(℃) | 最小值 | -40℃ | |
典型值 | 25℃ | ||
最大值 | 60℃ | ||
工作環境溫度(℃) | 最小值 | -10℃ | |
典型值 | 25℃ | ||
最大值 | 40℃ | ||
并機不均流度 | <±3% | ||
啟動延時(秒) | 3S-8S | ||
紋波系數 | ≤0.5% | ||
負載等級 | Ⅰ級(100%)的額定輸出電流時連續工作 | ||
自動限流特性 | 輸出電流超過輸出限流設定值時,恒流輸出,輸出電流不會增大 | ||
輸出過壓保護 | 輸出電壓超過320(160)±5VDC自動停止輸出,以防損壞設備 | ||
輸出短路保護特性 | 輸出短路時,模塊自行保護,以防損壞, 排除故障可自動恢復工作。 | ||
注:穩壓精度不包含內置隔離二極管的影響。 |